|
|
|
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 | | 防水精密度臺稱 帶比較及燈光報警功能,6/15/30kg,0.001kg FS-I | 日本AND | 三種稱重精度:用戶可以根據(jù)需要選擇稱重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1/12000或1/15000。 | 洽詢
 | | 日本AND AD-4212B生產(chǎn)線稱重系統(tǒng),110g,0.01mg AND AD-4212B | 日本AND | SHS傳感器,精度可達到0.01mg或0.1mg | 洽詢
 | | 電子分析天平,310g,0.1mg GR-300 | 日本AND | 測量范圍:310克 | 洽詢
 | | 電子分析天平,310g,0.1mg HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽詢
 | | 日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 | 日本AND | 內(nèi)置校準砝碼,自動自校準(HR-AZ) | 洽詢
 | | 日本AND AD-4212A系列高精度天平,0.1mg AD-4212A | 日本AND | 稱重單元與顯示單元分別放置通過2米電纜連接,電纜可延長到最長5米,顯示單元可安裝到易于操作的地方。 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,1000g,0.5g SK-1000 | 日本AND | 測量范圍:1000克 | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-10K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢
 | | 輕巧型桌面電子秤,20kg,10g SK-20K | 日本AND | 測量范圍:20kg,10g | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,2000g,0.1g EK-2000i | 日本AND | 測量范圍:2000克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,4000g,0.1g EK-4000H | 日本AND | 測量范圍:4000克 | 洽詢
 | | 精密電子臺秤,6000g,1g EK-6000i | 日本AND | 測量范圍:6000克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,21kg,0.1g GP-20K | 日本AND | 測量范圍:21千克 | 洽詢
 | | 精密工業(yè)天平,61kg,1g GP-60K | 日本AND | 測量范圍:61千克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,3100g.0.01g GF-3000 | 日本AND | 測量范圍:3100克 | 洽詢
 | | 上皿式精密電子天平,410g,0.001g GF-400 | 日本AND | 測量范圍:410克 | 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,400g,0.01g EK-410i | 日本AND | 精度 0.01g
| 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,4000g,0.1g EK-4100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 輕便式多功能天平,6000g,0.1g EK-6100i | 日本AND | 精度 0.1g | 洽詢
 | | 精密功能天平,41kg,0.5g GP-40k | 日本AND | 精度 0.5g | 洽詢
 | 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 共 165 條 9 頁 |